Tendas Piramidais
Dados Técnicos
Tamanho | Pessoas | Peso (KG) |
---|---|---|
3x3 | 15 | 73 |
4x4 | 26 | 122 |
5x5 | 41 | 138 |
6x6 | 60 | 281 |
8x8 | 106 | 405 |
10x10 | 166 | 491 |
12x12 | 240 | 649 |
*Consulte-nos sobre outros tamanhos
Â
Ãrea Quadrada da Unidade | Ãrea Quadrada da Unidade | Ãrea Quadrada Completa | Ãrea Quadrada Completa | |
---|---|---|---|---|
Móveis | Tipo bar (1 unidade) | Tipo buffet (1 unidade) | Tipo bar (Mesa + 4 cadeiras) | Tipo buffet (Mesa + 6 cadeiras) |
Cadeira | 0,68m² | 0,80m² | 3,24m² | 5,76m² |
Mesa | 0,70m² | 1,20m² | 3,24m² | 5,76m² |
Capacidade Total das Tendas
Tendas | Ãrea | Tipo Bar | Tipo Bar | Tipo Buffet | Tipo Buffet | Pessoas | Pessoas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piramidais | Ãrea | Cadeira | Completa | Cadeira | Completa | De pé | Dança |
4,0 x 4,0 | 16,00m² | 20 | 4 | 15 | 2 | 16 | 16 |
5,0 x 5,0 | 25,00m² | 35 | 5 | 25 | 4 | 41 | 25 |
6,0 x 6,0 | 36,00m² | 50 | 9 | 35 | 5 | 60 | 36 |
8,0 x 8,0 | 64,00m² | 90 | 16 | 65 | 8 | 106 | 64 |
10,0 x 10,0 | 100,00m² | 140 | 30 | 115 | 16 | 166 | 100 |
12,0 x 12,0 | 144,00m² | 200 | 40 | 160 | 20 | 240 | 144 |
 Exemplo
Peça o seu Orçamento